| # | ♂ | imię | Znaczenie |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Ayato | |
| 2 | ♂ | Sasuke | pomoc |
| 3 | ♂ | Shinichi | |
| 4 | ♂ | Levi | są przestrzegane, przestrzeganie |
| 5 | ♀ | Natsu | Urodzony w lecie |
| 6 | ♂ | Hisoka | Tajemniczy |
| 7 | ♀ | Yukine | |
| 8 | ♀ | Naoki | Szczery, prosty |
| 9 | ♂ | Itachi | Łasica |
| 10 | ♂ | Haru | Słońce; |
| 11 | ♂ | Kaito | Morze, ocean, Soar, Fly |
| 12 | ♂ | Haruto | Słońce, światło słoneczne, na uboczu, Soar, Fly |
| 13 | ♂ | Naruto | Potężny whirlpool |
| 14 | ♀ | Yuki | Śnieg lub szczęście |
| 15 | ♂ | Akira | inteligentny |
| 16 | ♂ | Shun | Prędkość; |
| 17 | ♀ | Karma | Action; |
| 18 | ♂ | Yukito | Śnieg Rabbit |
| 19 | ♀ | Shu | Dyscyplina |
| 20 | ♀ | Yuta | Czcić |
| 21 | ♂ | Kirito | |
| 22 | ♂ | Mitsuki | Piękny księżyc |
| 23 | ♂ | Kenji | Intelligent drugi syn, silna |
| 24 | ♀ | Kaoru | pachnący |
| 25 | ♂ | Goku | Niebo |
| 26 | ♂ | Satoru | Enlightener |
| 27 | ♂ | Izuku | |
| 28 | ♂ | Kazuki | Radiant Nadzieja |
| 29 | ♀ | Kosuke | Wschodzące słońce |
| 30 | ♂ | Ren | Ruler. |
| 31 | ♂ | Killua | |
| 32 | ♀ | Haruka | Jaki zapach wiosny |
| 33 | ♂ | Kouki | Lekki, Szczęście, Nadzieja, Radience, Sunshine |
| 34 | ♂ | Ryu | |
| 35 | ♂ | Yato | |
| 36 | ♂ | Masaki | Proste drzewo |
| 37 | ♂ | Hayato | Osoba Falcon |
| 38 | ♂ | Atsushi | Współczujący warrior |
| 39 | ♂ | Yusuke | Kojące wsparcie |
| 40 | ♂ | Hideki | Ekstremalne Excellence, Drzewo |
| 41 | ♀ | Kaneki | |
| 42 | ♂ | Genzo Wakabayashi | |
| 43 | ♂ | Yuuto | Miękkie, patrz wyżej |
| 44 | ♂ | Kuroko | |
| 45 | ♂ | Tsubasa | Skrzydło |
| 46 | ♂ | 仁 | |
| 47 | ♂ | Raiden | bóg piorunów |
| 48 | ♂ | Taro | Pyzaty |
| 49 | ♂ | Hiromi | uniwersalny |
| 50 | ♂ | Daichi | Wielki pierwszy syn |
| 51 | ♂ | Jungkook | |
| 52 | ♂ | Kenzo | |
| 53 | ♂ | Daisuke | wielka pomoc |
| 54 | ♀ | Tetsuya | Strzałka z filozofii |
| 55 | ♀ | Yui | Elegant Cloth |
| 56 | ♂ | Erwin | przyjaciel z wojska |
| 57 | ♂ | Kazuya | Peaceful |
| 58 | ♂ | Yasuo | Peaceful |
| 59 | ♂ | Kakashi | |
| 60 | ♂ | 太郎 | |
| 61 | ♂ | Osamu | Dyscyplina, Study |
| 62 | ♂ | Leo | Lew |
| 63 | ♂ | Gaara | miłość |
| 64 | ♂ | Takashi | Noble aspiracji |
| 65 | ♂ | Ken | Urodzony |
| 66 | ♀ | Misaki | Piękne kwiaty |
| 67 | ♀ | Natsuki | Warzywa, warzywa, Księżyc |
| 68 | ♂ | Yoshi | Cóż, w odniesieniu |
| 69 | ♀ | Gin | Srebrny |
| 70 | ♀ | Sakakibara | |
| 71 | ♀ | Hiro | Szeroki |
| 72 | ♂ | Kenshin | Modest, Truth |
| 73 | ♀ | Sora | Niebo |
| 74 | ♂ | Kuroshi | |
| 75 | ♂ | Tanjiro | Dzień drugi syn wartościach |
| 76 | ♂ | Hiroki | Joy bogactwa |
| 77 | ♂ | Yosuke | Kompleksowa obsługa |
| 78 | ♀ | Aoi | Kwiat Malwa |
| 79 | ♀ | Aoki | |
| 80 | ♀ | Kohaku | Bursztyn |
| 81 | ♀ | Aomine Daiki | |
| 82 | ♂ | Katsu | Zwycięstwo |
| 83 | ♂ | Akatsuki | |
| 84 | ♂ | Hiroshi | Hojny |
| 85 | ♂ | Hiroto | Wielka, Wielka, poleceń, Esteem, Soar, Fly |
| 86 | ♂ | Shiro | Samuraj |
| 87 | ♂ | Satoshi | |
| 88 | ♀ | Arima | Dusza |
| 89 | ♂ | Akihiko | m jasny dziecko |
| 90 | ♀ | Izumi | Fontanna, Wiosna |
| 91 | ♂ | Tadashi | prawo prawo dokładne |
| 92 | ♂ | Russell | Mało |
| 93 | ♂ | Reiri | |
| 94 | ♂ | 祐介 | |
| 95 | ♂ | Kotaro | Wielkie, lśniące syn |
| 96 | ♂ | 大森欣洋 | |
| 97 | ♀ | 歩 | |
| 98 | ♂ | Ryota | Piękne niegrzeczny |
| 99 | ♂ | Masahiro | tolerancyjny |
| 100 | ♂ | Tomoe | Przyjaciel i błogosławieństwo |
| 101 | ♂ | 髙槁修一Anita | |
| 102 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
| 103 | ♂ | Jin | Czułość |
| 104 | ♂ | Richie | Zdrobnienie od Richarda: Hard władca |
| 105 | ♀ | Masami | Zostań Piękna |
| 106 | ♀ | Keita | Nieznany |
| 107 | ♀ | Kirigaya | |
| 108 | ♂ | Kaname | |
| 109 | ♀ | Shin | Real, prawda |
| 110 | ♂ | Ryuuzaki | |
| 111 | ♂ | Pierre | skalny |
| 112 | ♂ | Kaneshiro | |
| 113 | ♂ | Kuro | Dziewiąty Syn |
| 114 | ♂ | Takeshi | żołnierz, wojownik |
| 115 | ♂ | Rio | Rzeka |
| 116 | ♀ | Hikaru | Miga blask |
| 117 | ♀ | 亮 | |
| 118 | ♂ | Ai-Lang | |
| 119 | ♂ | ياتو | |
| 120 | ♂ | 亮太 | |
| 121 | ♂ | Yoshito | Sprawiedliwy |
| 122 | ♂ | Rafael | Pan leczy, uzdrowił |
| 123 | ♂ | Luciano | oświetlenie |
| 124 | ♂ | Kurosatsu | |
| 125 | ♂ | Aiden | Mały pożar |
| 126 | ♀ | Kiyoshi | czysty |
| 127 | ♂ | Inuyasha | |
| 128 | ♀ | Shinobu | Wytrzymałość |
| 129 | ♂ | Mizu | Woda |
| 130 | ♂ | Cruz | Krzyż Chrystusa |
| 131 | ♂ | Zentaro | Tylko syn pierworodny |
| 132 | ♂ | Kurt | Uprzejmy |
| 133 | ♂ | Tsunayoshi | |
| 134 | ♀ | Mizuki | Piękny księżyc |
| 135 | ♀ | Yotsure | |
| 136 | ♂ | Kyoichi | Czysta pierwszy syn |
| 137 | ♂ | Sasori | |
| 138 | ♂ | Isao | Odważny człowiek |
| 139 | ♂ | 찬억 | |
| 140 | ♂ | Ran | uznaniem |
| 141 | ♂ | Guilherme | Zdeterminowany protektor |
| 142 | ♂ | Nikita Gevaert | |
| 143 | ♂ | Daesung | |
| 144 | ♂ | 하루 | |
| 145 | ♂ | Arata | świeże, nowe |
| 146 | ♂ | みつき | |
| 147 | ♂ | Yamato | |
| 148 | ♀ | Itaru | |
| 149 | ♀ | Michal | Któż jak Bóg |
| 150 | ♂ | Kento | Zdrowe, rosnące |
| # | ♂ | imię | Znaczenie |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | 千夏 | |
| 2 | ♀ | Misaki | Piękne kwiaty |
| 3 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom |
| 4 | ♀ | Yui | Elegant Cloth |
| 5 | ♀ | Mikasa | |
| 6 | ♀ | Hinata | Słonecznik na słońce |
| 7 | ♀ | Nanami | Seven Seas |
| 8 | ♂ | Ayumi | Loop / wzrost |
| 9 | ♀ | Erika | władca prawie |
| 10 | ♂ | Ankit | tusz drukowane marki |
| 11 | ♀ | Miyuki | cisza głęboka |
| 12 | ♀ | Mizuki | Piękny księżyc |
| 13 | ♀ | Mina | ze będzie tak silna, jak w kasku |
| 14 | ♀ | Marina | zgrabna czyszczenia |
| 15 | ♀ | Haruka | Jaki zapach wiosny |
| 16 | ♀ | Yumi | Short Bow |
| 17 | ♀ | Aya | podpisać |
| 18 | ♀ | Akemi | Piękny wschód i zachód słońca |
| 19 | ♀ | Yuki | Śnieg lub szczęście |
| 20 | ♀ | Mayumi | Prawda łuk (stosowany do łucznictwa) |
| 21 | ♀ | Ai | |
| 22 | ♂ | Miki | . Nazwa jest bardziej powszechne, jak imię dziewczyny |
| 23 | ♀ | Rie | władca Król |
| 24 | ♀ | Saki | Blossom, Nadzieja |
| 25 | ♀ | Akane | Bordowy |
| 26 | ♀ | Ayano | Kolor, design |
| 27 | ♀ | Naomi | słodycz, słodycz |
| 28 | ♀ | 陽子 | Słońce, słońce, ocean, dziecko |
| 29 | ♀ | Anna | Łaskawy, słodki i gorzki, smutny |
| 30 | ♀ | Marie | zgrabna czyszczenia |
| 31 | ♀ | Natsumi | Lato, Tasty |
| 32 | ♀ | Aoi | Kwiat Malwa |
| 33 | ♀ | Megumi | Błogosławieństwo |
| 34 | ♀ | Emily | Łagodny, przyjazny, rywal |
| 35 | ♀ | Erina | Z Irlandii |
| 36 | ♀ | Rina | czysty lub czysty |
| 37 | ♀ | Reina | Królowa. |
| 38 | ♀ | Akiko | Sparkle, Bright, Fall |
| 39 | ♀ | Shizuka | Cicha, Summer, pachnące, Perfume |
| 40 | ♂ | Shoko | Korzystne dziecko |
| 41 | ♀ | 裕子 | łagodność, wyższość, powściągliwy, spokojny, obfite, dziecko |
| 42 | ♀ | Nana | / Sweet |
| 43 | ♀ | Keiko | błogosławieństwo |
| 44 | ♀ | Miku | Piękne, Niebo, Long Time |
| 45 | ♀ | Sayuri | Mały, Lily |
| 46 | ♀ | Hanako | kwiat |
| 47 | ♀ | 茜 | |
| 48 | ♀ | Sana | Splendor, błyskotliwość |
| 49 | ♀ | Nozomi | |
| 50 | ♀ | Natsuki | Warzywa, warzywa, Księżyc |
| 51 | ♀ | Mai | Ocean |
| 52 | ♂ | Aiko | Miecz, pochodzące z Adria (w Wenecji) lub matowe czarne / ciemne lub Miłość |
| 53 | ♀ | 香織 | |
| 54 | ♀ | Yoko | pozytywne dziecko |
| 55 | ♀ | Hitomi | piękny |
| 56 | ♀ | Satomi | Wioska, Wise, Piękna |
| 57 | ♀ | Kyoko | Lustro |
| 58 | ♀ | Yuno | |
| 59 | ♀ | Kaori | pachnący |
| 60 | ♀ | Karin | Czystość / czysty |
| 61 | ♀ | Maya | matka |
| 62 | ♀ | Lisa | Bóg przysiągł |
| 63 | ♀ | Yuko | łagodność, wyższość, dziecko |
| 64 | ♀ | Emi | Blessing, Ulubiony, Piękna |
| 65 | ♀ | Miyu | Piękno, Dobroć i Wyższość |
| 66 | ♀ | Maika | zgrabna czyszczenia |
| 67 | ♀ | Hiyori | Pogoda |
| 68 | ♀ | Tomoko | Ktoś, kto jest dobry |
| 69 | ♀ | Yuna | moc |
| 70 | ♀ | Airi | Uczucie miłości z jaśminu, Pearl |
| 71 | ♀ | Shinobu | Wytrzymałość |
| 72 | ♀ | Ayane | Kolor i wzór; Dźwięk |
| 73 | ♀ | Shiori | Dodaj do ulubionych |
| 74 | ♀ | Lilith | nocy |
| 75 | ♀ | Aki | Sparkle, Bright, Fall |
| 76 | ♂ | Shiro | Samuraj |
| 77 | ♀ | かおり | |
| 78 | ♀ | 愛莉 | |
| 79 | ♀ | Akina | kwiat wiosny |
| 80 | ♀ | Asuna | |
| 81 | ♂ | Mika | Któż jak Bóg |
| 82 | ♀ | Junko | Posłusznie, prawdziwy, czysty |
| 83 | ♂ | Kazumi | Piękny pokój |
| 84 | ♀ | Yoshiko | Dobre dziecko |
| 85 | ♀ | Aira | z wiatrem |
| 86 | ♀ | Misa | Piękne Bloom |
| 87 | ♀ | 麻衣 | |
| 88 | ♀ | Nanako | |
| 89 | ♀ | Chiasa | |
| 90 | ♀ | Ayame | irys |
| 91 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
| 92 | ♂ | Sayaka | Dobry Strzała piasku |
| 93 | ♀ | Hikari | oświetlenie |
| 94 | ♂ | Rei | Ustawa; dążyć |
| 95 | ♂ | Yuuki | Gentle Nadzieja |
| 96 | ♀ | Reiko | Wdzięczność |
| 97 | ♀ | Arsakura | |
| 98 | ♀ | Kasumi | mgła wyraźnie zapach |
| 99 | ♂ | Madoka | słodkie |
| 100 | ♂ | Rio | Rzeka |
| 101 | ♀ | Kana | Roślina |
| 102 | ♀ | Sarina | s |
| 103 | ♀ | Mariko | Real, prawda, Wioska |
| 104 | ♀ | 葵 | |
| 105 | ♀ | Mirai | Przyszłość |
| 106 | ♀ | Hisui | |
| 107 | ♀ | Rica Mae | |
| 108 | ♀ | あめり | |
| 109 | ♀ | Kanon | Flower, Dźwięk |
| 110 | ♀ | Tomoyo | inteligentny |
| 111 | ♂ | Shiho | Will i żeglowanie |
| 112 | ♀ | Momo | |
| 113 | ♀ | Saya | Szybko |
| 114 | ♀ | Karen | zawsze czyste, czysta |
| 115 | ♀ | Ayako | Kolor, design |
| 116 | ♀ | 優衣 | |
| 117 | ♀ | Kagome | |
| 118 | ♀ | 美智子 | |
| 119 | ♂ | Riko | Kind jaśminu |
| 120 | ♀ | Yuriko | Dziecko Lily lub wieś urodzenia |
| 121 | ♀ | Naoko | Uczciwość, Czysta |
| 122 | ♀ | Izumi | Fontanna, Wiosna |
| 123 | ♂ | サンタチェチーリア | |
| 124 | ♀ | Anika | Łaskawy / słodkie, piękne, pełne wdzięku |
| 125 | ♀ | Stephanie | korona lub wieniec |
| 126 | ♀ | Sena | błogosławiony |
| 127 | ♀ | Icha | |
| 128 | ♂ | Hinako | Dziecko harmanious dni |
| 129 | ♀ | Ichika | |
| 130 | ♀ | ゆかり | |
| 131 | ♀ | Muna | Nadzieja; |
| 132 | ♀ | Miya | Trzy strzałki; świątyni |
| 133 | ♀ | Midori | Zielony |
| 134 | ♀ | Azumi | |
| 135 | ♀ | Julia | Ludzie Julus |
| 136 | ♀ | Haruna | kwiat wiosny |
| 137 | ♀ | Risa | |
| 138 | ♂ | Kotori | Night Owl duch (Hopi) |
| 139 | ♀ | さくら | |
| 140 | ♂ | Miho | Któż jak Bóg |
| 141 | ♀ | Tina | Bóg przysiągł |
| 142 | ♀ | 由紀 | |
| 143 | ♀ | 千晶 | |
| 144 | ♀ | Mio | piękny |
| 145 | ♀ | 美香 | |
| 146 | ♀ | Aoko | Niebieski dziećmi |
| 147 | ♀ | Inori | |
| 148 | ♀ | Amira | Księżniczka / Kierownik / kapitan |
| 149 | ♀ | ميكاسا | |
| 150 | ♀ | Meiko | Przycisk |
Popular names per country
123456AfganistanAlbaniaAlgieriaAngolaArabia SaudyjskaArgentynaArmeniaAustraliaAustriaAzerbejdżanBangladeszBelgiaBoliwiaBośnia i HercegowinaBrazyliaBułgariaChileChinyChorwacjaCzarnogóraCzechyDaniaEgiptEkwadorEstoniaFilipinyFinlandiaFrancjaGrecjaGwatemalaHiszpaniaHolandiaHondurasIndieIndonezjaIrakIranIrlandiaIzraelJaponiaJordaniaKanadaKazachstanKolumbiaKorea PołudniowaKosowoKostarykaKubaLibanLitwaŁotwaMacedoniaMalezjaMarokoMeksykMołdawiaMozambikNiemcyNikaraguaNorwegiaPakistanPanamaParagwajPeruPolskaPortugaliaRepublika DominikanyRosjaRumuniaSalwadorSerbiaSłowacjaSłoweniaStany ZjednoczoneSurinamSyriaSzwajcariaSzwecjaTajlandiaTanzaniaTunezjaTurcjaUkrainaUrugwajWęgryWenezuelaWielka BrytaniaWietnamWłochyPrzeglądaj nazwiska za pomocą
3 liter 4 liter 5 liter 6 literSylaba 1Sylaby 2Sylaby 3według krajuwedług językaPopularne imiona